A táblázat folyamatosan frissül, utolsó módosítás: 2009-07-08.
nevek | létszám | Kvárra jön-e? | Kvár fő | |
Juhász Albert (1882) és Barabás Blanka (1892) leszármazottai | 117 | 44 | ||
Juhász István (1915) és Tavaszy Mária (1916) ága | ||||
Juhász Istvánné Tholnay Eugenie (Éni néni) (1916) | 1 | jön | 1 | |
Juhász Andrásné Molnár Anikó (1944) | 1 | nem válaszolt | 0 | |
| 3 | nem jön | 0 | |
| 5 | nem válaszolt | 0 | |
Juhász Péter (1944) és Kató Jutka (1950) | 2 | jön | 2 | |
Juhász Ábel (1976) | 1 | jön | 1 | |
Juhász Judit (1978) | 1 | jön | 1 | |
Juhász Tamás (1946) és Dobai Erzsébet (1951) | 2 | jön | 2 | |
4 | jön | 4 | ||
Juhász Márta (1974) és Szőke Barna (1969) | 2 | nem jön | 0 | |
| 4 | nem jönnek | 0 | |
Bóné Barna (1951) és Juhász Mária (1954) | 2 | jön | 2 | |
Bóné Gábor (1986) | 1 | jön | 1 | |
Bóné Kati (1988) és Gilyén Levente (1985) | 2 | jön | 2 | |
Juhász Pál (1916) és Ballay Judit (1916) ága | ||||
| 4 | nem jönnek | 0 | |
Krasznai Zsuzsi (1966) | 1 | nem jön | 0 | |
Bugaj Mirka (1990) | 1 | jön | 1 | |
Krasznai Ágnes (1966) | 1 | jön | 1 | |
Krasznai Ákos (1975) és Adachi Izumi () | 2 | nem jönnek | 0 | |
Juhász Pál (1944) és Fülöp Edit (194?) | 2 | jön | 2 | |
| 3 | jön | 3 | |
Juhász Márk (1978) | 1 | jön | 1 | |
| 2 | jön | 2 | |
Tamási Abigél Vera (1975) és Madarász András | 2 | jön | 2 | |
Tamási Ferenc (1978) | 1 | jön | 1 | |
Juhász István (1953) és Malárik Csilla (1954) | 2 | jön | 2 | |
Izafé Erika (1973) és ? | 2 | nem válaszolt | 0 | |
Juhász Judit (Zsebi) (1981) és Vojtonovszki Bálint () | 2 | jön | 2 | |
| 3 | jön | 2 | |
| 5 | nem jönnek | 0 | |
| 3 | jön | 3 | |
Juhász Mária (1918) és Szigethy Béla () ága | ||||
Szigethy Zoltán (1939) | 1 | nem válaszolt | 0 | |
Szigethy Tiván (1978) | 1 | nem válaszolt | 0 | |
Szigethy Géza (1981) | 1 | nem válaszolt | 0 | |
| 4 | nem válaszolt | 0 | |
Juhász Márta (1920) és Vidovszky Ferenc (1909) ága | ||||
Vidovszky Ferencné Juhász Márta (1920) | 1 | jön | 1 | |
Vidovszky Ferenc (1946) és Sineger Eleonóra (1952) | 2 | jön | 2 | |
| 3 | nem válaszolt | 0 | |
| 7 | nem válaszolt | 0 | |
Vidovszky Anna (1981) és Ránki András (1982) | 2 | nem válaszolt | 0 | |
Vidovszky Dalma (1984) | 1 | jön | 1 | |
Vidovszky Réka (1985) | 1 | nem jön | 0 | |
Fazakas László (1947) és Vidovszky Márta (1947) | 2 | jön | 2 | |
| 4 | nem tudják | 0 | |
| 4 | nem jönnek | 0 | |
Vidovszky Gábor (1948) és Péntek Márta (1948) | 2 | nem jön | 0 | |
| 4 | nincs döntés | 0 | |
| 3 | nem válaszolt | 0 | |
Vidovszky Lilla (1976) | 1 | nem válaszolt | 0 | |
| 4 | nem válaszolt | 0 | |
Vidovszky Judit (1982) | 1 | nem válaszolt | 0 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése